Fuldautomatisk mærkningsmaskine med krympemuffer
This shrink sleeve labeling applicator function is for PVC label shrink on the bottle ,used for beverage bottle package solution ,international advanced technology ,cover the circle label on PET bottle ,And then hot shrinking to fix on the position which bottle body designated.The machine's structure is compact,and suitable for the production line of different direction and different height ,The machine part adopts combination designing of modularization ,and make the machine reasonable ,the height adjustment adopts motors fluctuating,it is convenient to replace the material ,The special cutter head designing ,make the film rolling cut more exactly and reliably.
Produkt introduktion
Fuldautomatisk mærkningsmaskine med krympemuffer

Udstyrets vigtigste tekniske parameter
| Model | KM-150 |
| Produktionskapacitet | 150 BPM (længde på etiketten er mindre end eller lig med 100 mm) |
| Procent af bestået | Større end eller lig med 99,9 procent |
| Produktiv effektivitet i hele linjen | Større end eller lig med 95 procent (ifølge 24 timer) |
| Gældende diameter på flasken | Æ28mm Æ 125mm, special size can be designed |
| Gældende længde af flasken | 30 mm -280 mm, speciallængde kan udformes |
| Etikettens anvendelige materiale | PVC, PET, OPS |
| Gældende længde af etiket | 30 mm 250 mm |
| Den gældende tykkelse af etiketten | {{0}},027 mm 0,13 mm |
| Etikettens anvendelige materiale | PVC, PET, OPS |
| Gennemsigtig længde af etiket | Større end eller lig med 5 mm |
Papirrørets indvendige diameter | Greater than or equal to 4"(101.6mm) |
| Papirrørets udvendige diameter | Mindre end eller lig med 500 mm |
| Spænding | AC380V,50/60HZ,3 AC380V,50/60HZ,3 faser |
| Indgangseffekt fra etikethylstermaskine | 3KW |
| Indgangseffekt fra krympende tunnel | A:0.37KW(dampkrympende tunnel)/B:18KW(elektrisk varmekrympetunnel) |
| Dampkildens tryk | 1-8 kg/cm2 |
| Forbrug af damp | <25kg>25kg> |
| Udvendig dimension | Etikethylstermaskine: L2100mmB850mmH2000mm Dampkrympende tunnel: L2300mmW400mmH450mm |
| Totalvægt | 600 kg |
Configure list
| TB-150 | ||||
| Nummer | Navn på konfiguration (materiale) | Mærke | købmand | original |
| 1 | Programmerbar kontrol | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 2 | Transducer | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 3 | Sensor | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 4 | Berøringsskærm | Panelmester | Panelmester | Taiwan |
| 5 | Servo system | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 6 | Laveffekt a-c dynamo | Panasonic | Panasonic | Japan |
| 7 | Laveffekt elektrisk apparat | Schneider | Schneider | Frankrig |
| 8 | Leje | NSK | NSK | Japan |
| 9 | Synchronous belt | GATES | GATES | amerikansk |
| 10 | Ramme | SUS304(fødevareklasse rustfrit stål) | Koreansk Posco | Zhangjiagang |
Aaron Wang Salgschef hosKongemaskine |
Telefon/Whatsapp/Wechate: plus 86-15262329005 E-mail:aaron@king-machine.com Internet side:http://www.king-machine.com/ https://www.liquidpackingmahines.com/ TILFØJ:NO.22 East Seven Road Donglai Town, Zhangjiagang City, Jiangsu-provinsen, Kina |
Populære tags: fuldautomatisk etiketteringsmaskine for krympehylstre, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, til salg
Et par af: Nej
Næste: Nej
Send forespørgsel
Du kan også lide







